RADIO 

さらに過去の放送記録2(第51回〜第100回)

放送日 放送時間 接続ポート - 放送日 放送時間 接続ポート
2002/09/26 07:12:54〜08:55:33 :9000 - 2002/09/25 07:14:44〜08:54:38 :9000
2002/09/24 07:07:49〜08:29:30 :9000 - 2002/09/22 21:16:04〜23:00:32 :9000
2002/09/20 06:58:42〜08:57:32 :9000 - 2002/09/19 07:08:20〜08:54:08 :9000
2002/09/18 07:09:07〜08:56:08 :9000 - 2002/09/17 07:06:02〜08:54:30 :9000
2002/09/15 19:28:08〜21:58:34 :9000 - 2002/09/13 07:04:37〜08:57:31 :9000
2002/09/12 07:04:08〜08:59:31 :9000 - 2002/09/11 07:09:01〜08:55:34 :9000
2002/09/10 07:19:37〜08:58:33 :9000 - 2002/09/07〜09/08 07:48:47〜翌07:49:33
(24h放送)
:9000
2002/09/06 07:09:11〜08:55:32 :9000 - 2002/09/05 07:07:29〜08:58:31 :9000
2002/09/04 07:12:29〜08:56:33 :9000 - 2002/09/03 07:21:06〜09:07:35 :9000
2002/09/02 07:22:27〜08:59:32 :9000 - 2002/08/30 07:19:54〜09:00:34 :9000
2002/08/29 07:19:05〜09:05:37 :9000 - 2002/08/28 07:31:03〜08:58:33 :9000
2002/08/27 07:35:43〜09:04:36 :9000 - 2002/08/26 07:24:51〜08:57:54 :9000
2002/08/25 13:37:30〜16:39:41 :9000 - 2002/08/25 07:46:59〜09:59:33 :9000
2002/08/24 08:46:28〜15:10:32 :9000 - 2002/08/23 07:24:27〜09:08:33 :9000
2002/08/22 07:22:52〜09:06:34 :9000 - 2002/08/21 07:18:40〜09:02:46 :9000
2002/08/20 07:26:03〜08:58:31 :9000 - 2002/08/19 07:34:30〜09:02:32 :9000
2002/08/17 21:12:27〜01:18:04 :9000 - 2002/08/15 07:38:33〜13:51:40 :9000
2002/08/14 06:04:59〜07:58:35 :9000 - 2002/08/13 07:16:59〜08:56:34 :9000
2002/08/12 07:33:44〜08:56:46 :9000 - 2002/08/11 19:18:38〜22:26:54 :9000
2002/08/10 22:18:11〜00:48:38 :9000 - 2002/08/10 08:10:45〜16:26:43 :9000
2002/08/09 07:39:30〜08:59:46 :9000 - 2002/08/08 07:19:58〜08:55:37 :9000
2002/08/07 07:24:16〜09:03:51 :9000 - 2002/08/06 07:16:14〜09:01:39 :9000
2002/08/05 07:26:20〜09:01:36 :9000 - 2002/08/03 21:43:31〜01:57:56 :9000
2002/08/02 07:29:30〜09:06:27 :9000 - 2002/08/01 07:15:54〜09:05:42 :9000
2002/07/31 07:38:50〜09:00:35 :9000 - 2002/07/30 07:21:27〜09:11:42 :9000

ばにゃ
<nac@nac.sakura.ne.jp>