RADIO 

さらに過去の放送記録4(第150回〜第200回)

放送日 放送時間 接続ポート - 放送日 放送時間 接続ポート
2003/02/06 07:12:25〜08:57:09 :9000 - 2003/02/05 07:18:55〜08:32:08 :9000
2003/02/04 12:48:13〜14:07:08 :9000 - 2003/02/04 07:21:27〜08:29:09 :9000
2003/02/03 13:50:29〜14:06:09 :8000 - 2003/02/03 07:24:06〜09:00:12 :9000
2003/01/31 07:20:31〜09:08:08 :9000 - 2003/01/30 07:18:30〜09:03:08 :9000
2003/01/29 07:22:26〜09:03:08 :9000 - 2003/01/28 07:21:13〜09:01:09 :9000
2003/01/27 07:19:27〜09:01:08 :9000 - 2003/01/24 07:26:02〜08:58:13 :9000
2003/01/23 07:23:38〜09:02:14 :8100 - 2003/01/22 07:21:05〜09:01:11 :9000
2003/01/21 07:19:17〜08:30:18 :9000 - 2003/01/20 07:18:56〜09:03:15 :9000
2003/01/17 07:20:00〜09:02:14 :9000 - 2003/01/16 07:32:20〜08:31:12 :9000
2003/01/15 07:25:00〜09:03:13 :9000 - 2003/01/14 07:20:44〜08:53:13 :9000
2003/01/13 07:23:12〜08:31:12 :9000 - 2003/01/12 13:56:29〜16:34:30 :9000
2003/01/10 07:14:04〜08:37:13 :9000 - 2003/01/09 09:53:43〜10:48:13 :9000
2003/01/06 07:17:25〜08:59:18 :9000 - 2003/01/03 07:17:18〜09:02:12 :9000
2003/01/02 07:18:42〜11:31:08 :9000 - 2003/01/01 07:29:31〜10:38:09 :9000
2002/12/31 07:00:18〜09:04:13 :9000 - 2002/12/30 22:02:25〜00:02:19 :9000
2002/12/30 07:22:52〜09:11:13 :9000 - 2002/12/28 13:03:17〜16:05:13 :9000
2002/12/27 07:18:25〜09:01:15 :9000 - 2002/12/26 07:20:03〜09:01:13 :9000
2002/12/25 07:24:42〜08:58:12 :8060 - 2002/12/24 07:20:05〜09:00:19 :9000
2002/12/23 07:13:10〜08:37:14 :9000 - 2002/12/20 07:20:30〜09:01:12 :9000
2002/12/19 07:10:48〜09:01:13 :9000 - 2002/12/18 07:17:44〜08:58:14 :9000
2002/12/17 07:18:17〜08:59:13 :9000 - 2002/12/16 07:21:07〜09:01:12 :9000
2002/12/14 20:20:54〜21:56:08 :9000 - 2002/12/13 07:16:23〜09:02:10 :9000
2002/12/12 07:14:29〜09:04:08 :9000 - 2002/12/11 07:17:57〜08:29:08 :9000
2002/12/10 07:14:15〜09:11:09 :9000 - 2002/12/09 07:20:16〜08:58:09 :9000
2002/12/06 07:16:51〜09:00:12 :9000 - 2002/12/05 07:14:24〜09:00:13 :9000

ばにゃ
<nac@nac.sakura.ne.jp>