RADIO 

さらに過去の放送記録5(第201回〜第250回)

放送日 放送時間 接続ポート - 放送日 放送時間 接続ポート
2003/04/12 07:19:01〜08:59:17 :9000 - 2003/04/11 07:08:35〜08:35:14
Bフレッツテスト放送13:00:17〜15:43:16
:9000
2003/04/10 07:20:08〜09:02:18 :9000 - 2003/04/09 07:19:31〜09:03:17 :9000
2003/04/08 07:19:12〜09:09:17 :9000 - 2003/04/07 07:19:43〜09:01:18 :9000
2003/04/04 07:18:57〜09:00:35 :9000 - 2003/04/03 07:18:29〜08:52:16 :9000
2003/04/02 07:18:56〜08:59:15 :9000 - 2003/04/01 07:20:12〜09:09:15 :9000
2003/03/31 07:18:43〜09:01:18 :9000 - 2003/03/28 07:20:36〜08:58:16 :9000
2003/03/27 07:20:11〜09:03:14 :9000 - 2003/03/26 07:19:58〜08:59:13 :9000
2003/03/25 06:59:35〜08:34:13 :9000 - 2003/03/24 07:19:58〜08:58:13 :9000
2003/03/21 07:21:16〜08:57:18 :9000 - 2003/03/20 07:19:58〜09:01:11 :9000
2003/03/19 07:20:52〜08:59:11 :9000 - 2003/03/18 07:19:56〜08:58:11 :9000
2003/03/17 07:19:52〜08:56:11 :9000 - 2003/03/14 07:19:45〜08:59:09 :9000
2003/03/13 07:22:04〜09:07:08 :9000 - 2003/03/12 07:18:27〜09:13:08 :9000
2003/03/11 07:16:23〜09:07:09 :9000 - 2003/03/10 07:19:29〜09:06:08 :9000
2003/03/07 07:20:34〜08:56:08 :9000 - 2003/03/06 07:20:19〜08:58:09 :9000
2003/03/05 07:18:27〜08:59:08 :9000 - 2003/03/04 07:19:28〜08:59:07 :9000
2003/03/03 07:20:13〜08:57:09 :9000 - 2003/02/28 12:08:20〜12:54:22 :9000
2003/02/28 07:19:12〜08:31:24 :9000 - 2003/02/27 07:20:50〜09:02:24 :9000
2003/02/26 07:18:37〜08:57:22 :9000 - 2003/02/25 07:19:17〜09:04:08 :9000
2003/02/24 07:17:47〜09:05:09 :9000 - 2003/02/21 07:21:00〜09:02:23 :9000
2003/02/20 07:18:05〜09:04:10 :9000 - 2003/02/19 07:19:24〜09:02:22 :9000
2003/02/18 07:18:45〜08:35:29 :9000 - 2003/02/17 07:20:08〜09:03:09 :9000
2003/02/15 21:09:58〜23:21:09 :9000 - 2003/02/14 07:20:31〜09:03:09 :9000
2003/02/13 07:18:59〜09:00:11 :9000 - 2003/02/12 07:23:30〜09:00:23 :3282
2003/02/11 07:21:35〜08:40:22 :9000 - 2003/02/10 12:56:49〜13:56:09 :9000
2003/02/10 07:19:41〜08:59:23 :9000 - 2003/02/07 07:17:53〜09:04:09 :9000

ばにゃ
<nac@nac.sakura.ne.jp>